Navigation:
Im Hauptinhaltsfenster „Lösung“ werden alle Server in der Server Edition-Lösung angezeigt.
Servertyp | Beschreibung |
---|---|
Primärer Server | Auf einem einzigen primären Server der Server Edition werden IP Office, Voicemail Pro und Avaya one-X® Portal for IP Office bereitgestellt. |
Sekundärer Server | Optional können Sie einen sekundären Server für die Server Edition hinzufügen, um die Kapazität zu erweitern und Fehlertoleranz zu schaffen. |
Erweiterungsserver | IP Office Server Edition unterstützt Erweiterungssysteme, um zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen und analoge oder digitale Schnittstellen sowie entfernte Standorte zu unterstützen. Server Edition-Erweiterungssysteme können bestehende IP500 V2, die für eine Hybridlösung aus analoger, TDM- und IP-Telefonie optimiert sind, oder aber IP Office for Linux-Server sein, die für reine IP-Bereitstellungen optimiert sind. |
one-X® Portal | Optional können Sie einen separaten Anwendungsserver konfigurieren, der Avaya one-X® Portal fest zugeordnet ist, um die Benutzerkapazität von one-X Portal zu erhöhen, wenn das von einem primären Server der Server Edition unterstützte Maximum erreicht ist. |
Anwendungsserver | Der Anwendungsserver ist ein externer Rack-Server, der Skalierbarkeit für größere IP Office-Installationen und mehrere Standorte überspannende Bereitstellungen bietet. Der Anwendungsserver unterstützt die Anwendungen Voicemail Pro und one-X Portal for IP Office. |
Unified Communication Module (UCM) | Beim UCM handelt es sich um einen eingebetteten Server auf dem IP500 V2, der es ermöglicht, Linux-basierte IP Office-Anwendungen mit einer IP Office Steuereinheit auszuführen, ohne dass gesonderte PCs erforderlich sind. Das UCM unterstützt die Anwendungen Voicemail Pro und one-X Portal for IP Office. |
Contact Store | Die mit IP Office und VoiceMail Pro bereitgestellten Standardfunktionen zur Anrufaufzeichnung können durch Verwendung von Contact Store erweitert werden. |
Klicken Sie auf „Filter konfigurieren“, um einen individuellen Filter zu erstellen.
Filter | Beschreibung | |
---|---|---|
Alle anzeigen | Zeigt alle Steuereinheiten an. | |
Typ | Server | Zeigt alle primären und sekundären Server an. |
Erweiterungseinheit | Zeigt alle Erweiterungseinheiten an. | |
Status | Online | Zeigt alle derzeit aktiven Steuereinheiten an. |
Offline | Zeigt alle Steuereinheiten an, die offline sind. |