Navigazione:
Nella pagina Sistema è possibile visualizzare e gestire le impostazioni per il server.
Campo / Comando | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rete | |||||
Interfaccia di rete | Consente di selezionare le interfacce di rete attualmente configurate dal modulo Web. All'interno della configurazione di IP Office, Eth0 corrisponde a LAN1, mentre Eth1 corrisponde a LAN2. | ||||
Nome host | Imposta il nome host che deve essere utilizzato dal sistema. Questa impostazione richiede che la rete locale supporti un server DNS. Non utilizzare localhost.
|
||||
Usa DHCP | Se selezionato, vengono ottenute le informazioni relative all'indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito tramite il server che effettua le richieste DHCP. I campi correlati sono disattivati e non possono essere impostati manualmente e mostrano invece i valori ottenuti in risposta alla richiesta DHCP. | ||||
Indirizzo IP | Visualizza l'indirizzo IP impostato per il server. Se il DHCP non è in uso, è possibile modificare il campo per cambiare l'impostazione. | ||||
Subnet mask | Visualizza la subnet mask applicata all'indirizzo IP. Se il DHCP non è in uso, è possibile modificare il campo per cambiare l'impostazione. | ||||
Gateway predefinito | Visualizza le impostazioni del gateway predefinito per il routing. Se il DHCP non è in uso, è possibile modificare il campo per cambiare l'impostazione. | ||||
DNS di sistema | Immettere l'indirizzo del server DNS principale. Questa opzione è disattivata se è impostata l'opzione per acquisire l'indirizzo del server DNS dal server DHCP. | ||||
DNS acquisito automaticamente dal provider | Questa impostazione viene utilizzata soltanto se anche Usa DHCP è selezionato. Se selezionata, il server tenta di ottenere i dati del server DNS dal server DHCP. | ||||
Impostazioni LAN di Avaya Office | |||||
Avaya Office LAN1 | Queste impostazioni vengono utilizzate per l'interfaccia LAN1 del server. A LAN1 viene anche fatto riferimento con il termine LAN. | ||||
Abilita controllo traffico | Selezionare se utilizzare i menu di Web Control per modificare le impostazioni LAN di Avaya Office. | ||||
Interfaccia di rete | Utilizzare il menu a discesa per selezionare la porta nel server da utilizzare per LAN1. | ||||
Avaya Office LAN2 | Queste impostazioni vengono utilizzate per l'interfaccia LAN2 del server. A LAN2 viene anche fatto riferimento con il termine WAN. | ||||
Data e ora Queste impostazioni vengono utilizzate per impostare o acquisire una data e un'ora UTC utilizzabili dal sistema e dai servizi. |
|||||
Data | Visualizza la data corrente utilizzata dal server. Se è selezionato Attiva NTP (Network Time Protocol), questa è la data ottenuta dal server NTP e non può essere cambiata manualmente. | ||||
Tempo | Visualizza l'ora UTC corrente utilizzata dal server. Se è selezionato Attiva NTP (Network Time Protocol), questa è l'ora ottenuta dal server NTP e non può essere cambiata manualmente. L'ora corrente utilizzata dal server viene visualizzata nel menu Home. | ||||
Fuso orario | In alcune istanze, l'ora visualizzata o utilizzata da una funzione deve essere l'ora locale invece che l'ora UTC. Il campo Fuso orario è utilizzato per determinare lo scarto da applicare all'ora UTC suddetta. Se si modifica il fuso orario, nel browser potrebbe essere visualizzato un messaggio di sessione scaduta.
|
||||
Attiva NTP (Network Time Protocol) | Se questa opzione è selezionata, il sistema tenterà di ottenere l'ora UTC corrente dai server NTP indicati nell'elenco Server NTP riportato sotto. Quindi utilizzerà quell'ora ed eseguirà richieste NTP regolari per aggiornare la data e l'ora. Le opzioni seguenti vengono utilizzate solo se Attiva NTP (Network Time Protocol) è selezionato. | ||||
Server NTP | Questo campo è utilizzato per immettere l'indirizzo IP di un server NTP o di server che devono essere utilizzati quando Attiva NTP (Network Time Protocol) è selezionato. Immettere ciascun indirizzo su una riga separata. L'amministratore di rete o l'ISP può disporre di un server NTP specifico per questo scopo. Un elenco dei server NTP pubblicamente accessibili è disponibile all'indirizzo http://support.ntp.org/bin/view/Servers/WebHome, tuttavia è responsabilità dell'utente accertarsi di conoscere i criteri di utilizzo dei server scelti. Si consiglia di scegliere diversi server NTP non correlati nel caso in cui uno dei server in uso diventi irraggiungibile o il relativo orologio sia inaffidabile. Il sistema operativo utilizza le risposte ricevute dai server per determinare quelli affidabili. Il sistema IP Office può inoltre utilizzare NTP per ottenere l'ora del sistema. |
||||
Autenticazione Abilita autenticazione con riferimenti |
|||||
Server HTTP Abilita archivio file HTTP per il backup/ripristino |
|||||
Cambia password root | |||||
Nuova password | Immettere la nuova password per l'account root del server. Immettere nuovamente la password per confermare. | ||||
Modifica password account Linux locale | |||||
Nome account | Il nome utente dell'account Linux locale. | ||||
Nuova password | Immettere la nuova password per l'account root del server. Immettere nuovamente la password per confermare. | ||||
Identificazione sistema Queste impostazioni sono riportate solo a scopo informativo. |
|||||
ID di sistema (SID) | Riferimento del sistema univoco utilizzato per convalidare le licenze emesse per il sistema specifico. Per un server fisico, questo è il valore univoco basato sull'hardware del server. Per un server virtuale, questo valore si basa su vari fattori, tra cui gli indirizzi LAN1 e LAN2 IP, il nome host e il fuso orario. Se si modifica uno di questi valori, l'ID di sistema cambia e tutte le licenze esistenti non saranno più valide. | ||||
Modalità licenze | Indica il metodo di generazione di licenze utilizzato dal sistema. Interno indica che il sistema utilizza l'ID di sistema univoco. Al momento, Interna è l'unica opzione supportata. | ||||
Impostazioni firewall | |||||
Stato | |||||
Attivo | |||||
Attiva filtro | |||||
Abilita porte TCP | |||||
Abilita porte UDP | |||||
Impostazioni del disco rigido aggiuntivo |