Navigation :
Le volet de contenu principal Solution répertorie tous les serveurs de la solution Server Edition.
Type de serveur | Description |
---|---|
Server Principal | Un serveur Principal Server Edition unique met à disposition IP Office, Voicemail Pro et Avaya one-X® Portal for IP Office. |
Server Secondaire | Il est possible d'ajouter en option un serveur secondaire Server Edition pour augmenter les capacités et garantir la résilience. |
Serveur d'expansion | IP Office Server Edition prend en charge les systèmes Expansion pour offrir davantage de capacité et prendre en charge des interfaces analogiques ou numériques, ainsi que des sites distants. Le système Expansion de Server Edition est soit un service IP500 V2 optimisé pour une combinaison hybride de déploiements analogiques/TDM et IP, soit IP Office for Linux server optimisé pour les déploiements sur IP uniquement. |
one-X® Portal | Il est également possible de configurer un serveur d'applications distinct dédié à Avaya one-X® Portal pour disposer de capacités utilisateur one-X Portal supérieures aux capacités maximales prises en charge par le serveur Principal Server Edition. |
Serveur d'applications | Le serveur d'applications est un serveur externe monté sur rack offrant une évolutivité vers des installations IP Office et des déploiements multi-sites plus importants. Le serveur d'applications prend en charge les applications Voicemail Pro et one-X Portal for IP Office. |
Module de communications unifiées (UCM) | Le module UCM est un serveur intégré dans la solution IP500 V2 qui permet d'exécuter les applications IP Office sous Linux au sein de l'unité de contrôle IP Office sans nécessiter un autre PC. Le module UCM prend en charge les applications Voicemail Pro et one-X Portal for IP Office. |
Contact Store | Les fonctions standard d'enregistrement d'appels fournies avec IP Office et Voicemail Pro peuvent être étendues grâce à Contact Store. |
Cliquez sur Configurer le filtre pour créer un filtre personnalisé.
Filtre | Description | |
---|---|---|
Afficher tout | Affiche toutes les unités de contrôle. | |
Type | Serveurs | Affiche tous les serveurs principaux et secondaires. |
Unité d'expansion | Affiche toutes les unités d'expansion. | |
État | En ligne | Affiche toutes les unités de contrôle actives. |
Hors ligne | Affiche toutes les unités de contrôle hors ligne. |