![]() |
T1 中继详细信息 |
通过单击 已安装的中继表中某个中继旁边的View Details(查看详细信息)链接,可访问此菜单。
? | ! 警告 - 需要重新启动 更改任何此类设置均需要重新启动系统,更改方可生效。重新启动系统将结束当前正在进行的所有呼叫。 |
? | Clock Quality(时钟质量): 默认 = 网络 除非 Avaya 另行建议,否则保留 Network(网络)设置。 |
? | Framing(成帧): 默认 = ESF 选择使用的信号成帧类型(ESF 或 D4)。 |
? | CRC Checking(CRC 检查): 默认 = On(打开) 打开或关闭 CRC。 |
? | Zero Suppression(消零): 默认 = B8ZS 选择使用的消零方法(B8ZS 或 AMI ZCS)。 |
? | CSU Operation(CSU 操作): 勾选此字段可允许 T1 线路响应线路的环回请求。 |
? | Line Signaling(线路信号): 默认 = CPE 此字段可设置为 CPE(用户驻地设备)或CO(中央局)。此字段通常保留其默认设置 CPE。CO 设置通常仅用于实验室背靠背测试。 |
? | Haul Length(线路长度): 默认 = 0 - 115 英尺 将线路长度设置到某个特定距离。 |
? | Channel Unit(信道单元):默认 = Foreign Exchange(外部交换) 此字段的设置必须与 Central Office(中央局)提供的信道信号设备匹配。选项为 Foreign Exchange(外部交换)、Special Access(特殊访问) 或 Normal(常规)。 |
通过在 已安装的中继表中选择中继,然后单击 Channel Setup(信道设置)面板中的 编辑图标,可访问此菜单。
? | ! 警告 - 需要重新启动 更改任何此类设置均需要重新启动系统,更改方可生效。重新启动系统将结束当前正在进行的所有呼叫。 |
? | No(号码): 仅作为信息提示之用,不可编辑。 |
? | ID/Line Appearance ID(线路状态 ID): 默认 = 自动分配 此编号用于唯一标识电话线路或信道。该编号可分配到分机上的可编程按钮,以允许用户拨打和应答该线路或信道上的呼叫。 |
? | In Service(正在服务): 默认 = Out of Service(不在服务状态)。 该设置可用来设置中继信道是否处于使用中。 |
? | Coverage Destination(覆盖目的地): 默认 = None(无)。 此选项设定除在具有为该线路编程的线路状态按钮的分机上提示外,拨入呼叫还应在何处提示。当电话系统处于夜间服务模式时,呼叫在 Night Service(夜间服务)组的成员处提示。 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
? | Ring Pattern(响铃模式): 默认 = 1。 选择呼叫在分机上提示时应使用的响铃模式。转接呼叫、发送至呼叫覆盖或发送至寻线组的呼叫将始终使用线路响铃模式。除非用户已设置 Override Line Ringing(覆盖线路响铃),否则转到分机的呼叫将使用线路响铃模式。不用于发送至话务员组成员的呼叫。此功能也不用于 BST 话机。 |
通过在 已安装的中继表中选择中继,然后单击 Channel Setup(信道设置)面板中的 编辑图标,可访问此菜单。选择所需信道,然后单击 View Details(查看详细信息)。
? | ! 警告 - 需要重新启动 更改任何此类设置均需要重新启动系统,更改方可生效。重新启动系统将结束当前正在进行的所有呼叫。 |
VMS 设置
这些设置用来控制系统使用其自动应答之一来应答当前未应答呼叫的时间以及速度。
? | ! 警告 - 需要重新启动 更改任何此类设置均需要重新启动系统,更改方可生效。重新启动系统将结束当前正在进行的所有呼叫。 |
? | VMS Delay - Day(VMS 延迟 - 日间): 默认 = 2。范围 = 0 到 6(响铃次数)。 设置当系统未处于夜间服务模式且 VMS Schedule(VMS 计划)设置为 Always(始终)或 Days Only(仅限白天)时,在未应答呼叫被重定向至所选自动应答之前的响铃次数。 |
? | VMS Delay - Night(VMS 延迟 - 夜间): 默认 = 2。范围 = 0 到 6(响铃次数) 设置当系统处于夜间服务模式且 VMS Schedule(VMS 计划)设置为 Always(始终)或 Night Only(仅夜间)时,在未应答呼叫被重定向至所选自动应答之前的响铃次数。 |
? | VMS Schedule(VMS 计划): 默认 = Never(从不)。 此选项确定何时使用上文的 VMS Delay(延迟)设置,以及何时将无应答呼叫重定向至选定的自动应答。选项包括: |
? | Always(始终) 当系统处于白天和夜间服务模式时,重定向呼叫。 |
? | Day Only(仅白天) 仅当系统未处于夜间服务时重定向呼叫。 |
? | Night Only(仅夜间) 仅当系统处于夜间服务时重定向呼叫。 |
? | Never(从不) 不重定向呼叫。 |
? | VMS Auto Attendant(VMS 自动应答): 默认 = 自动应答 1。 此字段允许选择要使用的自动应答。 |
类型设置
? | No(号码): 仅作为信息提示之用,不可编辑。 |
? | ID/Line Appearance ID(线路状态 ID): 默认 = 自动分配 此编号用于唯一标识电话线路或信道。该编号可分配到分机上的可编程按钮,以允许用户拨打和应答该线路或信道上的呼叫。 |
? | Type(类型): 默认 = Out of Service(不在服务状态) T1 仿真以下连接(Ground-Start(接地启动)、Loop-Start(回路启动)、E & M - TIE、E & M - DID、E & M Switched 56K(交换式 E & M 56K)、Direct Inward Dial(直接向内拨号)、Clear Channel 64K(清净通道 64K)或 Out of Service(不在服务状态))。 设置为 E & M - DID 的中继只接受拨入呼叫。如果选择 E&M - TIE 并且 Outgoing Trunk Type(拨出中继类型)设置为 Automatic(自动),则对该信道上的拨出呼叫不提供二次拨号音。 |
? | Incoming Trunk Type(拨入中继类型): 默认 = Wink-Start(闪烁启动) 仅用于 E&M 类型。拨入呼叫的握手方法:Automatic(自动)、Immediate(立即)、Delay Dial(延迟拨号)或 Wink-Start(闪烁启动)。 |
? | Outgoing Trunk Type(拨出中继类型): 默认 = Wink-Start(闪烁启动) 仅用于 E&M 类型。拨出呼叫的握手方法:Automatic(自动)、Immediate(立即)、Delay Dial(延迟拨号)或 Wink-Start(闪烁启动)。 |
增益
这些设置用来调节系统接收以及发送的信号。
? | Tx Gain(发送增益): 默认 = 0dB 设置对系统中发出的拨出信号应用的发送增益。 |
? | Rx Gain(接收增益):默认 = 0dB 设置对系统接收的拨入信号应用的接收增益。 |
通过单击channel setup(信道设置)菜单中的Advanced(高级)按钮可访问此菜单。仅在线路提供商的指导下调整这些值。
? | ! 警告 - 需要重新启动 更改任何此类设置均需要重新启动系统,更改方可生效。重新启动系统将结束当前正在进行的所有呼叫。 |
© 2013 AVAYA - 发表 02..01 10:15 AM, Wednesday, July 31, 2013 (t1_trunk_advanced.htm) 此文件中引用演示图、数据以及操作是典型的,且在这些内容被使用之前,必须由Avaya明确以书面形式确认,才能用于具体订单或合同。公司有权自行决定修改或修订。本文件中信息的发布,仍受Avaya专利或其任何保护权利或其他权利的约束。 所有由®或TM 标识的商标系注册商标或由Avaya公司分别注册的商标,所有其他商标均为其拥有者财产。 最后修改时间: 7/30/2013 |