Navigazione:
Nel riquadro contenuto principale Soluzione vengono elencati tutti i server nella soluzione Server Edition.
Tipo di server | Descrizione |
---|---|
Server primario | Un singolo server primario Server Edition fornisce IP Office, Voicemail Pro e Avaya one-X® Portal for IP Office. |
Server secondario | Se lo si desidera, è possibile aggiungere un server secondario Server Edition per aumentare la capacità e garantire resilienza. |
Server di espansione | IP Office Server Edition supporta sistemi di espansione che forniscono capacità aggiuntiva, supporto di interfacce analogiche o digitali e postazioni remote. Un sistema di espansione Server Edition può essere un sistema IP500 V2 esistente ottimizzato per implementazioni ibride analogiche/TDM e IP o un server IP Office for Linux ottimizzato per implementazioni solo IP. |
one-X® Portal | È inoltre possibile configurare un server applicazioni separato dedicato a Avaya one-X Portal® per fornire una capacità in termini di utenti one-X Portal superiore alla capacità massima supportata dal server primario Server Edition. |
Application Server | Application Server è un server esterno montato su rack che fornisce scalabilità per installazioni di IP Office di maggiori dimensioni e implementazioni multisito. Application Server supporta Voicemail Pro e one-X Portal per le applicazioni IP Office. |
UCM (Unified Communications Module) | Il modulo UCM è un server incorporato nel sistema IP500 V2 che consente alle applicazioni IP Office basate su Linux di essere eseguite all'interno di un'unità di controllo IP Office piuttosto che richiedere PC separati. Il modulo UCM supporta le applicazioni Voicemail Pro e one-X Portal for IP Office. |
Contact Store | Le funzioni di registrazione delle chiamate standard fornite da IP Office e Voicemail Pro possono essere ulteriormente ampliate utilizzando Contact Store. |
Fare clic su Configura filtro per creare un filtro personalizzato.
Filtro | Descrizione | |
---|---|---|
Visualizza tutto | Visualizza tutte le unità di controllo | |
Tipo | Server | Visualizza tutti i server primari e secondari. |
Unità di espansione | Visualizza tutte le unità di espansione | |
Stato | In linea | Visualizza tutte le unità di controllo correntemente attive. |
Non in linea | Visualizza tutte le unità di controllo non in linea. |